平成28年度
工事名称 | 発注者 | 工事場所 |
京都府 | 木津川市 | |
≪概要≫ 橋台躯体工(A1橋台・逆T式橋台) 逆T式橋台工(躯体):210m³/橋台躯体工(A1橋台・逆T式橋台) 逆T式橋台工(フーチング)213m³/場所打杭工 場所打杭:12本/土留・仮締切工 H型鋼打込み(9<打込長≦12m):12本 | ||
枚方市香里ヶ丘(C-3)(C-4b)(C-7)宅地造成工事 | (株)淺沼組 | 枚方市 |
京都府 | 八幡市 | |
≪概要≫ 施工延長:L=189.8m/上部工:21基/下部工:19基/仮設工:1式 |
東中央線((仮称)木津川橋)地方道路交付金(街路)工事
八幡城陽線上津屋橋(通称:流れ橋)復旧工事
平成27年度
工事名称 | 発注者 | 工事場所 |
木津南地区 州見台6-2東街区外整備工事 | 佐田建設(株) | 木津川市 |
京都府 | 綴喜郡宇治田原町 | |
≪概要≫ 鋼製桟橋床版工: 570m²/鋼製桟橋基礎工:28本 | ||
道路維持業務 | 久御山町 | 久世郡久御山町 |
城陽市水道既設配管撤去工事 | 城南衛生管理組合 | 城陽市 |
長谷山エリア搬入道路法面復旧緊急修繕業務 | 城南衛生管理組合 | 城陽市 |
京都府 | 京田辺市 | |
≪概要≫ 現場打ちボックスカルバート 6.0×4.3 L=24.2:1基/仮設盛土(プレロード): 3,370m³/仮設盛土(プレロード)撤去:2,564m³/盛土工(路体・路床):946m³ | ||
宇治市槇島地区区画線工事 | 民間 | 宇治市 |
新築工事に伴う舗装工事 | 民間 | 京都市 |
最先端がん治療研究施設建設に係る関連工事 | 三井住建道路(株) | 京都市 |
舗装打ち換え工事 | 民間 | 久世郡久御山町 |
京都府 | 木津川市 | |
≪概要≫ 橋脚躯体工(P1)コンクリート(フーチング・柱):838m³/橋脚躯体工(P2)コンクリート(フーチング・柱): 911m³/土留・仮締切工(P1、P2)鋼矢板圧入(硬質地盤クリア工法):304枚/土留・仮締切工(P1、P2)切梁・腹起し:255t/瀬替え工 仮締切盛土:8,200m³ | ||
京都府 | 相楽郡南山城村 | |
≪概要≫ 場所打ち函渠工(B=3.4m H=3.1m): 20.2m/地盤改良工(中層混合処理工): 280m³/路体盛土工 発生土(4.0≦W):1,230m³/仮設工 仮橋:1橋 |
国道307号地方道路交付金工事
八幡木津線道路整備促進工事
東中央線((仮称)木津川渡河橋)地方道路交付金(街路)工事
国道163号地方道路交付金工事
平成26年度
工事名称 | 発注者 | 工事場所 |
煤谷川 河川整備促進(関公)工事 他2工事 | 三井住友建設(株) | 相楽郡精華町 |
受託.修繕工事跡補修復旧業務 | 久御山町 | 久世郡久御山町 |
京都府 | 相楽郡南山城村 | |
≪概要≫ A1橋台(逆T式 直接基礎):1基/A2橋台(逆T式 直接基礎): 1基/仮設土留工:1式 | ||
佐田建設(株) | 木津川市 | |
≪概要≫ 2-1道路:1式/19-3,4街渠:1式/19-3,4舗装:1式 | ||
伊勢田町浮面敷地造成工事 | 民間 | 宇治市 |
ビル駐車場 舗装工事 | 民間 | 京都市 |
芦原地区フェンス復旧工事 | 民間 | 城陽市 |
山腹崩落箇所点検業務委託 炭山久田地区除草業務委託 | 宇治市 | 宇治市 |